| 담당업무 | 전화번호 | 직위/직급 |
|---|---|---|
| 시설지원1팀 업무 총괄 | 940-7151 | 팀장 |
| 교육시설 환경ㆍ안전개선 예산편성 및 집행 | 940-1752 | 주무관 |
| 교육시설 환경 개선 | ||
| 고교학점제 공간조성 관련 업무 | ||
| 공간드림사업 관련 업무 | ||
| 교육시설 공사 및 관리 | ||
| 단위학교 기술지원 | ||
| 신ㆍ증설 및 공간재구조화사업 추진(담당사업) | ||
| 교육시설 안전관리 | 940-7153 | 주무관 |
| 교육시설 안전환경 개선 | ||
| 교육시설 공사 및 관리 | ||
| 단위학교 기술지원 | ||
| BTL 운영학교 관리 운영 | ||
| 신ㆍ증설 및 공간재구조화사업 추진(담당사업) | ||
| 교육시설 안전환경 개선 | 940-7154 | 주무관 |
| 교육시설 안전관리 | ||
| 교육시설 공사 및 관리 | ||
| 단위학교 기술지원 | ||
| BTL 운영학교 관리 운영 | ||
| 교육시설 공사 및 관리 | 940-7155 | 주무관 |
| 교육시설 환경 개선 | ||
| 교육시설 안전환경 개선 | ||
| 교육시설 공사 및 관리 | ||
| 단위학교 기술지원 | ||
| BTL 운영학교 관리 운영 | ||
| 신ㆍ증설 및 공간재구조화사업 추진(담당사업) |